









Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie | ||||||||
Číslo | Text | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Hlavná kategória | Bežné príjmy | 713.00,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | ||||
100 | Daňové príjmy | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||
200 | Nedaňové príjmy | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||
300 | Granty a transfery | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | ||||
Kapitálove príjmy | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
300 | Granty a transfery | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||
Finančné operácie príjmové | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Príjmy bežného a kapitálového hospodárenia | 713.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | |||||
Príjmy celkom | 728.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | |||||
600 | Bežné výdavky | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | ||||
700 | Kapitálové výdavky | 13.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
800 | Finančné operácie výdavkové | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
Výdavky bežného a kapitálového hospodárenia | 713.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | |||||
Výdavky celkom | 728.000,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | |||||
Výsledok hospodárenia z bežného hospodárenia | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Výsledok z kapitálového hospodárenia | – 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Výsledok hospodárenia z finančných operácii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Výsledok hospodárenia celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Návrh rozpočtu obce Lenartov na rok 2016 | eur | ||||||
hlavná kategória | kategória | Bežné príjmy | 713.000,00 | ||||
100 | Daňové príjmy | 300.000,00 | |||||
110 | Dane z príjmov | 280.000,00 | |||||
120 | Dane z majetku | 20.000,00 | |||||
200 | Nedaňové príjmy | 13.000,00 | |||||
210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 10.000,00 | |||||
290 | Iné nedaňové príjmy | 3.000,00 | |||||
300 | Granty a transfery | 400.000,00 | |||||
310 | Tuzemské bežné granty – ZŠ | 250.000,00 | |||||
310 | Tuzemské bežné granty – dotácie | 10.000,00 | |||||
310 | Tuzemské bežné granty – rodinné prídavky | 30.000,00 | |||||
310 | Tuzemské bežné granty – osobitný príjemca | 100.000,00 | |||||
310 | Tuzemské bežné granty – refundácia projektov | 10.000,00 | |||||
Kapitálové príjmy | 0,00 | ||||||
400 | Finančné operácie príjmové | 15.000,00 | |||||
450 | Zostatok na účte – ZŠ | 10.000,00 | |||||
450 | Zostatok na účte z ostatných fondov obce | 5.000,00 | |||||
Príjmy bežného a kapitálového hospodárenia | 713.000,00 | ||||||
Príjmy celkom | 728.000,00 |
600 | Bežné výdavky | 700.000,00 | |||||
610 | Mzdy, platy | 295.000,00 | |||||
620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 100.000,00 | |||||
630 | Tovary a služby | 200.000,00 | |||||
640 | Bežné transfery | 105.000,00 | |||||
700 | Kapitálové výdavky | 13.000,00 | |||||
710 | Obstaranie kapitálových aktív | 13.000,00 | |||||
800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – finančné operácie výdavkové | 15.000,00 | |||||
810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 15.000,00 | |||||
Výdavky bežného a kapitálového hospodárenia | 713.000,00 | ||||||
Výdavky celkom | 728.000,00 |
Výsledok hospodárenia z bežného hospodárenia | 13.000,00 | ||||||
Výsledok z kapitálového hospodárenia | – 13.000,00 | ||||||
Výsledok z bežného a kapitálového hospodárenia | 0,00 | ||||||
Výsledok hospodárenia z finančných operácii | 0,00 | ||||||
Výsledok hospodárenia celkom | 0,00 |
Rozpis rozpočtu pre základnú školu, materskú školu a školskú jedáleň | |||||||
Bežné výdavky celkom | 340.000,00 | ||||||
z toho: | |||||||
ZŠ | a) prenesené kompetencie normatívne výdavky celkom | 260.000,00 | |||||
v tom: | |||||||
– osobné náklady – výdavky | 200.000,00 | ||||||
– prevádzkové náklady – výdavky | 60.000,00 | ||||||
b) originálne kompetencie | |||||||
v tom: | |||||||
MŠ | – materská škola | 50.000,00 | |||||
– materská škola – osobné náklady | 40.000,00 | ||||||
– materská škol – prevádzkové náklady | 10.000,00 | ||||||
ŠJ | – školská jedáleň | 30.000,00 | |||||
– školská jedáleň – osobné náklady | 20.000,00 | ||||||
– školská jedáleň – prevádzkové náklady | 10.000,00 |
Súbor PDF:
Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/navrh-rozpoctu-obce-lenartov-na-rok-2016-s-vyhladom-na-roky-2017-a-2018/
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.