









Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Cena (s DPH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaily | 3375 | VSE, a.s. | Finančné vysporiadanie za r. 2018 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 25.01.2019 | 37,45 € |
Detaily | 3373 | Helena Karolová - Karmix | Všeobecný materiál | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 112,17 € |
Detaily | 3374 | ESPIK Group, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu za 12/2018 | 05.01.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2018 | 28,80 € |
Detaily | 3378 | FURA, s.r.o. | Vývoz jedlých olejov | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 28.01.2019 | 36,00 € |
Detaily | 3377 | VSE, a.s. | Elektrina | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 21.01.2019 | 304,87 € |
Detaily | 3376 | Neudorf, s.r.o. | Pracovný výkaz - projektový manažér | 31.12.2018 | 14.01.2019 | 85,00 € | |
Detaily | 3372 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby | 31.12.2018 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 44,70 € |
Detaily | 3371 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Posypová soľ + odhŕňače snehu | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 259,64 € |
Detaily | 3370 | STORNO FA | |||||
Detaily | 3369 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.01.2019 | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 112,82 € |
Detaily | 3368 | 33, s.r.o. | Mydlová hmota, organzové vrecúško, farba do mydla | 28.12.2018 | 02.01.2019 | 02.01.2019 | 81,23 € |
Detaily | 3367 | EURO Enterprise, s.r.o. | Popolnice 20 ks | 28.12.2018 | 07.01.2018 | 15.01.2019 | 701,37 € |
Detaily | 3366 | Irena Vavreková - i-plast | Lenartovčan 13/2018 | 31.12.2018 | 07.01.2019 | 15.01.2019 | 175,92 € |
Detaily | 3365 | PD Javorina Malcov | Vývoz dekálií | 24.12.2018 | 04.01-2019 | 15.01.2019 | 72,00 € |
Detaily | 3364 | FURA, s.r.o. | Vývoz TKO 12/2018 | 31.12.2018 | 04.01.2018 | 15.01.2019 | 473,67 € |
Detaily | 3362 | PP PROTECT, s.r.o. | GDPR - 4. Q./2018 | 31.12.2018 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 105,00 € |
Detaily | 3361 | Prima banksa Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu | 18.12.2018 | 31.12.2018 | 21.12.2018 | 52,42 € |
Detaily | 3360 | STATEX, s.r.o. | Pracovný odev - MOPS | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 15.01.2019 | 205,25 € |
Detaily | 3359 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 15.01.2019 | 158,74 € |
Detaily | 3358 | Websupport, s.r.o. | Doména obeclenartov_1 | 24.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 55,99 € |
Detaily | 3357 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 22.12.2018 | 27.12.2018 | 15.01.2019 | 21,67 € |
Detaily | 3356 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby | 17.12.2018 | 21.12.2018 | 15.01.2019 | 446,68 € |
Detaily | 3355 | SOFT-GL, s.r.o. | Aktualizácia + servis programu ŠJ4 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | 15.01.2019 | 39,24 € |
Detaily | 3354 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | Účastnícky poplatok na študijnú cestu | 26.11.2018 | 17.12.2018 | 80,00 € | |
Detaily | 3353 | Mgr. Jana Drotárová, Lekáreň Kružlov | Poukážky - dôchodcovia | 03.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 555,00 € |
Detaily | 3352 | VSE, a.s. | STORNO FA | ||||
Detaily | 3351 | Lenka Hujdičová | Poradenstvo a organizačné služby | 18.12.2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 350,00 € |
Detaily | 3350 | ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. | Vypracovanie lekárskeho nálezu - opatrovateľská služba | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 15,00 € |
Detaily | 3349 | Helena Karolová - Karmix | Poukážky RD | 15.12.2018 | 15.12.2018 | 19.12.2018 | 224,22 € |
Detaily | 3348 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Všeobecný materiál | 13.12.2018 | 13.12.2018 | 19.12.2018 | 45,32 € |
Detaily | 3347 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 10.12.2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 286,67 € |
Detaily | 3346 | ELKOTECH | Svetelné hadice | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 19.12.2018 | 68,36 € |
Detaily | 3345 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby | 07.12.2018 | 11.12.2018 | 19.12.2018 | 47,23 € |
Detaily | 3344 | Neudorf, s.r.o. | Pracovný výkaz - projektový manažér | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 230,00 € | |
Detaily | 3343 | Rudolf Štaffen - automechanik | Oprava a údržba VW Passat | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 19.12.2018 | 332,58 € |
Detaily | 3342 | Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo | Všeobecný materiál | 30.11.2018 | 07.12.2018 | 19.12.2018 | 282,67 € |
Detaily | 3341 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 105,43 € |
Detaily | 3340 | MADE IN, s.r.o. | Didaktické materiály | 28.11.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 22,00 € |
Detaily | 3339 | FURA, s.r.o. | Vývoz TKO 11/2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 706,44 € |
Detaily | 3338 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 17.09.2018 | 149,00 € |
Detaily | 3337 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 13.09.2018 | 149,00 € |
Detaily | 3336 | ESPIK Group, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 11/2018 | 30.11.2018 | 04.12.2018 | 06.12.2018 | 38,40 € |
Detaily | 3335 | Agro Ostrov, s.r.o. | Všeobecný materiál | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 239,82 € |
Detaily | 3374 | ESPIK Group, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 12/2018 | 05.01.2019 | 09.01.2019 | 28.01.2019 | 28,80 € |
Detaily | 3373 | Helena Karolová - Karmix | Všeobecný materiál | 27.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 112,17 € |
Detaily | 3363 | Helena Karolová - Karmix | Pohostenie | 15.12.2018 | 31.12.2018 | 14.12.2018 | 780,00 € |
Detaily | 3334 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 06.12.2018 | 14,48 € |
Detaily | 3333 | MADE IN, s.r.o. | Paragrafy v MŠ | 13.11.2018 | 23.11.2018 | 06.12.2018 | 42,32 € |
Detaily | 3332 | Helena Karolová - Karmix | Poukážky RD | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 23.11.2018 | 377,40 € |
Detaily | 3331 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 21.11.2018 | 21.11.2018 | 23.11.2018 | 72,62 € |
Detaily | 3330 | NOMILAND, s.r.o. | Kontajnery | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 118,60 € |
Detaily | 3329 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Všeobecný materiál | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 412,25 € |
Detaily | 3328 | LESOVIA, s.r.o. | Obecná akcia - sv. Leonard | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 287,40 € |
Detaily | 3327 | VVS, a.s. | Vytýčenie smeru a výšky potrubia - výstavba KC | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 62,81 € |
Detaily | 3326 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 453,30 € |
Detaily | 3325 | Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR | Vytýčenie bodov | 14.11.2018 | 23.11.2018 | 23.11.2018 | 64,00 € |
Detaily | 3324 | Dracik DIVI, s.r.o. | Hračky | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 299,42 € |
Detaily | 3323 | František Šiba - Vodoterm | Vodoinštalačný materiál | 31.10.2018 | 14.11.2018 | 23.11.2018 | 48,58 € |
Detaily | 3322 | Stanislav Raab - RAAB | Prevodové oleje | 25.10.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | 50,68 € |
Detaily | 3321 | LSgravIR, s.r.o. | Drevené pohľadnice | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | 468,00 € |
Detaily | 3320 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | 47,60 € |
Detaily | 3319 | ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. | Vypracovanie lekárskeho nálezu - Opatrovateľská služba | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 23.11.2018 | 15,00 € |
Detaily | 3318 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 01.11.2018 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 1 071,00 € |
Detaily | 3317 | Fotopak, s.r.o. | Fotografie do obecnej kroniky r. 2017 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 08.1.2018 | 30,54 € |
Detaily | 3316 | ELKOTECH | Elektroinštalačný materiál | 31.10.2018 | 08.11.2018 | 23.11.2018 | 18,48 € |
Detaily | 3315 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | Publikácia - Miestna samospráva - základné princípy fungovania III | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 13,20 € |
Detaily | 3314 | FURA, s.r.o. | Vývoz ZKO 10/2018 | 31.10.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 471,66 € |
Detaily | 3313 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 278,89 € |
Detaily | 3312 | ESPIK Group, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu 10/2018 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 38,40 € |
Detaily | 3311 | Ing. Milan Šoltýs - MS | Oprava obecného rozhlasu | 02.11.2018 | 07.11-2018 | 08.11.2018 | 120,00 € |
Detaily | 3310 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.11.2018 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 78,99 € |
Detaily | 3309 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 73,88 € |
Detaily | 3308 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 29.10.2018 | 29.10.2018 | 08.11.2018 | 52,99 € |
Detaily | 3307 | TORNO, s.r.o. | Oprava - servisná prehliadka Citroen Jumper | 23.10.2018 | 29.10.2018 | 08.11.2018 | 707,95 € |
Detaily | 3306 | Vaclav Gmitter | Didaktické pomôcky | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 08.11.2018 | 210,00 € |
Detaily | 3305 | Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR | Vytýčenie parciel ,,KC" | 19.10.2018 | 29.10.2018 | 05.11.2018 | 200,00 € |
Detaily | 3304 | Helena Karolová - Karmix | Poukážky RD | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 26.10.2018 | 648,92 € |
Detaily | 3303 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 05.11.2018 | 18,71 € |
Detaily | 3302 | STATEX, s.r.o. | Pracovný odev - MOPS | 25.10.2018 | 25.10.2018 | 08.11.2018 | 334,68 € |
Detaily | 3301 | Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií | Príprava projektu - Opatrovateľská služba | 09.10.2018 | 24.10.2018 | 08.11.2018 | 500,00 € |
Detaily | 3300 | interNETmania SK, s.r.o. | Tonery | 23.10.2018 | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 80,52 € |
Detaily | 3299 | FURA, s.r.o. | Ohlásenie o vzniku odpadu | 30.09.2018 | 19.10.2018 | 05.11.2018 | 9,60 € |
Detaily | 3298 | František Šiba - Vodoterm | Vodoinštalačný materiál | 28.09.2018 | 17.10.2018 | 05.11.2018 | 294,82 € |
Detaily | 3297 | Zuzana Hnátová | Všeobecný materiál | 15.10.2018 | 117.10.2018 | 05.11.2018 | 398,29 € |
Detaily | 3296 | MVDr. Miroslav Berec - IKS | Kancelárske potreby | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 05.11.2018 | 300,00 € |
Detaily | 3295 | LEDAS, s.r.o. | VO - výber zhotoviteľa diela - ,,KC" | 12.09.2018 | 17.10.2018 | 192,00 € | |
Detaily | 3294 | LEDAS, s.r.o. | Verejné obstarávanie ,,KC" | 12.09.2018 | 17.10.2018 | 840,00 € | |
Detaily | 3293 | Fabian Miroslav ART STUDIO | Ušitie krojov | 09.10.2018 | 09.10.2018 | 29.10.2018 | 3 072,00 € |
Detaily | 3292 | TOPlast, a.s. | Plastové profily na cintorín | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 22.10.2018 | 533,00 € |
Detaily | 3291 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Spotrebný materiál | 12.10.20018 | 12.10.2018 | 05.11.2018 | 23,89 € |
Detaily | 3290 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 23.10.2018 | 75,05 € |
Detaily | 3289 | Ing. Vladimár Jurek | Stanovenie všeobecnej trhovej hodnoty | 12.10.2018 | 12.10.2018 | 05.11.2018 | 130,00 € |
Detaily | 3288 | FURA, s.r.o. | Odvoz a likvidácia odpadu z VKK | 30.09.2018 | 11.10.2018 | 05.11.2018 | 277,52 € |
Detaily | 3287 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby 9/2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 05.11.2018 | 45,20 € |
Detaily | 3286 | Miroslav Šandala | Úprava smetiska | 02.10.2018 | 10.10.2018 | 18.10.2018 | 226,20 € |
Detaily | 3285 | STATEX, s.r.o. | Pracovný odev - MOPS | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 05.11.2018 | 776,83 € |
Detaily | 3284 | Lomtec.com, a.s. | Elektonizácia služieb miest a obcí 4. Q | 03.10.2018 | 10.10.2018 | 05.11.2018 | 199,80 € |
Detaily | 3283 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | Reklamné predmety | 19.09.2018 | 09.10.2018 | 18.10.2018 | 278,10 € |
Detaily | 3282 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 08.10.2018 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 20,84 € |
Detaily | 3281 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 9/2018 | 01.10.2018 | 05.10.2018 | 18.10.2018 | 80,17 € |
Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Malcov
Spravuje: Obec Lenartov
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.