









Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Cena (s DPH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaily | 4584 | Helena Karolová - KARMIX | Potraviny | 22.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 935,30 € |
Detaily | 4582 | Gas Familia, s. r. o. | Ovocie a ovocné šťavy | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 28.01.2019 | 15,80 € |
Detaily | 4581 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 28.01.2019 | 17,04 € |
Detaily | 4586 | CIMBAĽÁK, s. r. o. | Potraviny | 20.12.2018 | 07.01.2019 | 28.01.2019 | 110,81 € |
Detaily | 4585 | INMEDIA, spol. s r. o. | Potraviny | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 28.01.2019 | 138,56 € |
Detaily | 4583 | Gas Familia, s. r. o. | Ovocie a ovocné šťavy | 14.12.2018 | 20.12.2018 | 28.01.2019 | 1,98 € |
Detaily | 4580 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 | 251,76 € |
Detaily | 4579 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 02.12.2018 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 1 463,36 € |
Detaily | 4578 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 30.11.2018 | 04.12.2018 | 18.12.2018 | 233,83 € |
Detaily | 4577 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 30.11.2018 | 04.12.2018 | 18.12.2018 | 162,97 € |
Detaily | 4576 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 18.12.2018 | 207,55 € |
Detaily | 4575 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 34,80 € |
Detaily | 4574 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 6,94 € |
Detaily | 4573 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 19.11.2018 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 22,16 € |
Detaily | 4572 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.11.2018 | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 150,15 € |
Detaily | 4571 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | Potraviny | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 23.11.2018 | 87,48 € |
Detaily | 4570 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 31.10.2018 | 05.11.2018 | 23.11.2018 | 276,76 € |
Detaily | 4569 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 31.10.2018 | 05.11.2018 | 23.11.2018 | 171,50 € |
Detaily | 4568 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 02.11.2018 | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 1 480,18 € |
Detaily | 4567 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.10.2018 | 31.10.2018 | 05.11.2018 | 197,25 € |
Detaily | 4566 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 17.10.2018 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 38,62 € |
Detaily | 4565 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 17.10.2018 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 22,58 € |
Detaily | 4564 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 17.10.2018 | 22.10.2018 | 05.11.2018 | 45,10 € |
Detaily | 4563 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.10.2018 | 17.10.2018 | 17.10.2018 | 255,16 € |
Detaily | 4562 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 28.09.2018 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 73,98 € |
Detaily | 4561 | RYBA Košice spol. s r.o. | Potraviny | 26.09.2018 | 02.10.2018 | 17.10.2018 | 50,38 € |
Detaily | 4560 | RYBA Košice spol. s r.o. | Potraviny | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 17.10.2018 | 51,65 € |
Detaily | 4559 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 1 706,43 € |
Detaily | 4558 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 28.09.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 474,41 € |
Detaily | 4557 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.09.2018 | 25.09.2018 | 01.10.2018 | 173,69 € |
Detaily | 4556 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a jablčné pyré | 20.09.2018 | 24.09.2018 | 01.10.2018 | 13,46 € |
Detaily | 4555 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a jablčné pyré | 20.09.2018 | 24.09.2018 | 01.10.2018 | 3,58 € |
Detaily | 4554 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a jablčné pyré | 20.09.2018 | 24.09.2018 | 01.10.2018 | 11,28 € |
Detaily | 4553 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.09.2018 | 11.09.2018 | 19.09.2018 | 102,80 € |
Detaily | 4552 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | Mäso | 07.09.2018 | 07.09.2018 | 13.09.2018 | 59,64 € |
Detaily | 4551 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 31.08.2018 | 03.09.2018 | 13.09.2018 | 43,33 € |
Detaily | 4550 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 20.07.2018 | 10.08.2018 | 30.08.2018 | 26,61 € |
Detaily | 4549 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 01.08.2018 | 418,83 € |
Detaily | 4548 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 10.07.2018 | 13.07.2018 | 01.08.2018 | 70,28 |€ |
Detaily | 4547 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 12.07.2018 | 75,41 € |
Detaily | 4546 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 29.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 176,33 € |
Detaily | 4545 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 02.07.2018 | 07.07.2018 | 1 592,08 € | |
Detaily | 4544 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 20.06.2018 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | 168,29 € |
Detaily | 4543 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 10.06.2018 | 25.06.2018 | 28.06.2018 | 187,97 € |
Detaily | 4542 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | Potraviny | 25.06.2018 | 25.06.2018 | 28.06.2018 | 51,11 € |
Detaily | 4541 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 31.05.2018 | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 345,90 € |
Detaily | 4540 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 31.05.2018 | 05.06.2018 | 13.06.2018 | 222,81 € |
Detaily | 4539 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 04.06.2018 | 04.06.2018 | 05.06.2018 | 1 380,63 € |
Detaily | 4538 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 21.05.2018 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 128,41 € |
Detaily | 4537 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 15.05.2018 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 173,57 € |
Detaily | 4536 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.05.2018 | 17.05.2018 | 25.05.2018 | 129,80 € |
Detaily | 4535 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 27.04.2018 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 15,26 € |
Detaily | 4534 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 27.04.2018 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 13,86 € |
Detaily | 4533 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 30.04.2018 | 07.05.2018 | 15.05.2018 | 170,74 € |
Detaily | 4532 | RYBA Košice spol. s r.o. | Mäso | 09.03.2018 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 82,84 € |
Detaily | 4531 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 30.04.2018 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 492,64 € |
Detaily | 4530 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 01.05.2018 | 02.05.2018 | 02.05.2018 | 1 652,08 € |
Detaily | 4529 | RYBA Košice spol. s r.o. | Losos s kožou | 17.04.2018 | 25.04.2018 | 02.05.2018 | 84,30 € |
Detaily | 4528 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | Potraviny | 23.04.2018 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 94,10 € |
Detaily | 4527 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.04.2018 | 24.04.2018 | 27.04.2018 | 152,12 € |
Detaily | 4526 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.04.2018 | 16.04.2018 | 27.04.2018 | 178,77 € |
Detaily | 4525 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 29.03.2018 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 222,68 € |
Detaily | 4524 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 31.03.2018 | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 141,61 € |
Detaily | 4523 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie | 28.03.2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 9,36 € |
Detaily | 4522 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie | 28.03.2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 7,22 € |
Detaily | 4521 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 28.03.2018 | 1 262,44 € |
Detaily | 4520 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.03.2018 | 21.03.2018 | 05.04.2018 | 292,88 € |
Detaily | 4519 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.03.2018 | 15.03.2018 | 19.03.2018 | 151,22 € |
Detaily | 4518 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 28.02.2018 | 07.03.2018 | 19.03.2018 | 58,29 € |
Detaily | 4517 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.02.2018 | 02.03.2018 | 19.03.2018 | 249,65 € |
Detaily | 4516 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie | 27.02.2018 | 02.03.2018 | 19.03.2018 | 16,30 € |
Detaily | 4515 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie | 27.02.2018 | 02.03.2018 | 19.03.2018 | 13,20 € |
Detaily | 4514 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 1 259,05 € | |
Detaily | 4513 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 28.02.2018 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 272,55 € |
Detaily | 4512 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 31.10.2018 | 22.02.2018 | 08.03.2018 | 211,04 € |
Detaily | 4511 | RYBA Košice spol. s r.o. | Filé | 13.02.2018 | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 59,04 € |
Detaily | 4510 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.02.2018 | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 164,15 € |
Detaily | 4509 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie | 01.02.2018 | 09.02.2018 | 20.02.2018 | 31,43 € |
Detaily | 4508 | GAS Familia, s.r.o. | Ovocie a ovocné šťavy | 01.02.2018 | 09.02.2018 | 20.02.2018 | 39,64 € |
Detaily | 4507 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 457,98 € |
Detaily | 4506 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 31.01.2018 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 129,69 € |
Detaily | 4505 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 05.02.2018 | 1 587,54 € |
Detaily | 4504 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.01.2018 | 29.01.2018 | 07.02.2018 | 273,39 € |
Detaily | 4503 | RYBA Košice spol. s r.o. | Potraviny | 23.01.2018 | 26.01.2018 | 07.02.2018 | 59,04 € |
Detaily | 4502 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.01.2018 | 15.01.2018 | 23.01.2018 | 198,80 € |
Detaily | 4501 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 29.12.2017 | 08.01.2018 | 23.01.2018 | 206,94 € |
Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Malcov
Spravuje: Obec Lenartov
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.