









Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Cena (s DPH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaily | 3468 | Marek Tebeľák | Hnedouhoľné brikety | 20.12.2019 | 13.02.2020 | 18.02.2020 | 240,40 € |
Detaily | 3467 | BESTYL, s.r.o. | Stavebné práce - ,,vodovod" | 09.11.2019 | 20.01.2020 (22.11.2019) | 94 570,28 € | |
Detaily | 3466 | VSE, a.s. | Elektrina | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 27.01.2020 | 2 050,55 € |
Detaily | 3465 | VSE, a.s. | Elektrina | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 234,84 € | |
Detaily | 3464 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 270,97 € |
Detaily | 3463 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 133,50 € |
Detaily | 3462 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 262,14 € |
Detaily | 3461 | VSE, a.s. | Elektrina | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | -107,12 € |
Detaily | 3460 | VSE, a.s. | Elektrina | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | -107,12 € |
Detaily | 3459 | VSE, a.s. | Elektrina | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | -107,12 € |
Detaily | 3458 | ELKOTECH | Elektroinštalačný materiál | 27.12.2019 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 65,80 € |
Detaily | 3457 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 07.01.2020 | 13.01.2020 | 0,00 € | |
Detaily | 3456 | FURA, s.r.o. | Vývoz odpadu | 31.12.2019 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 503,16 € |
Detaily | 3455 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby | 31.12.2019 | 09.01.2020 | 20.01.2020 | 51,95 € |
Detaily | 3454 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.01.2020 | 09.01.2020 | 21.01.2020 | 120,81 € |
Detaily | 3453 | Prima banka Slovensko, a.s. | Vedenie účtu | 18.12.2019 | 09.01.2020 | 18.12.2019 | 52,42 € |
Detaily | 3452 | ESPIK Group, s.r.o. | Zber a 12/2019 | 31.12.2019 | 07.01.2020 | 21.01.2020 | 36,00 € |
Detaily | 3451 | Jaroslav Kohút - MAJÁK železiarstvo | Všeobecný materiál | 31.12.2019 | 07.01.2020 | 21.01.2020 | 80,53 € |
Detaily | 3450 | Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií | Projektový manažér | 03.01.2020 | 07.01.2020 | 28.01.2020 | 7 005,00 € |
Detaily | 3449 | Adrián Bučko | STORNO FA | ||||
Detaily | 3448 | Websupport, s.r.o. | Hosting | 25.12.2019 | 27.12.2019 | 02.01.2020 | 50,59 € |
Detaily | 3447 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 22.12.2019 | 27.12.209 | 02.01.2020 | 12,58 € |
Detaily | 3446 | Ing. Vincent hricek | Znalecký posudok | 12.12.2019 | 30.12.2019 | 20.01.2020 | 79,68 € |
Detaily | 3445 | Helena Karolová - Karmix | Všeobecný materiál | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 376,99 € |
Detaily | 3444 | Helena Karolová - Karmix | Všeobecný materiál | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 381,68 € |
Detaily | 3443 | Helena Karolová - Karmix | Všeobecný materiál | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 214,46 € |
Detaily | 3442 | Helena Karolová - Karmix | Všeobecný materiál | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 93,48 € |
Detaily | 3441 | FURA, s.r.o. | Vývoz jedlých olejov | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 36,00 € |
Detaily | 3440 | Irena Vavreková - i-plast | Lenartovčan 15/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 193,10 € |
Detaily | 3439 | Stanislav Raab - RAAB | Oleje | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 185,21 € |
Detaily | 3438 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove | Odber vzorky pitnej vody | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 23,00 € |
Detaily | 3437 | STATEX, s.r.o. | Pracovný odev | 19.12.2019 | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 592,88 € |
Detaily | 3436 | VVS, a.s. | STORNO FA | ||||
Detaily | 3435 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelársky papier | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 34,00 € |
Detaily | 3434 | MADE IN, s.r.o. | Nové paragrafy | 27.11.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 39,65 € |
Detaily | 3433 | o.z. NIE RAKOVINE | Názorná edukácia | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 508,92 € |
Detaily | 3432 | Helena Karolová - Karmix | Poukážky RD | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 170,38 € |
Detaily | 3431 | Agro Ostrov, s.r.o. | Všeobecný materiál | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 185,45 € |
Detaily | 3430 | VVS, a.s. | Vývoz obsahu žúmp | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 160,16 € |
Detaily | 3429 | Urbárska spoločnosť PS Lenartov | Ihličnatá hmota | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 138,16 € |
Detaily | 3428 | Lukáš Maník - LUKY | Oprava verejného rozhlasu | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 69,60 € |
Detaily | 3427 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.12.2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 122,76 € |
Detaily | 3426 | FARMA JAVORINA, s.r.o. | Ihličnaté palivové drevo | 30.11.2019 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 126,00 € |
Detaily | 3425 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 300,00 € | |
Detaily | 3424 | BeeM Servis, s.r.o. | Zodpovedná osoba ,,GDPR" 4. Q | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | 105,00 € |
Detaily | 3423 | Ing. Karol Fábry | Inžinierska činnosť - KC | 30.11.2019 | 16.12.2019 | 2 484,00 € | |
Detaily | 3422 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 292,86 € |
Detaily | 3421 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 94,75 € |
Detaily | 3420 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 230,62 € |
Detaily | 3419 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Všeobecný materiál | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 355,73 € |
Detaily | 3418 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 95,80 € |
Detaily | 3417 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | Toner | 06.12.2019 | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 18,90 € |
Detaily | 3416 | EKOLAB, s.r.o. | Expertíza vody - projekt ,,vodovod" | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 1 079,16 € |
Detaily | 3415 | FURA, s.r.o. | Vývoz TKO | 30.11.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 762,72 € |
Detaily | 3414 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske potreby | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 74,46 € |
Detaily | 3413 | Zuzana Hnátová | Všeobecný materiál | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 447,71 € |
Detaily | 3412 | PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. | Brikety | 29.11.2019 | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 621,42 € |
Detaily | 3411 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 49,40 € |
Detaily | 3410 | ELKOTECH | Všeobecný materiál | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 428,06 € |
Detaily | 3409 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 01.12.2019 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 10,00 € |
Detaily | 3408 | LIM PO, s.r.o. | Nástenný kalendár A3 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 130,00 € |
Detaily | 3407 | ESPIK Group, s.r.o. | Zber a odvoz odpadu | 30.11.2019 | 05.12.2019 | 27.132.2019 | 45,60 € |
Detaily | 3406 | Stanislav Raab - RAAB | Všeobecný materiál | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 27.12.2019 | 12,94 € |
Detaily | 3405 | Alza.sk, s.r.o. | Toner - MŠ | 07.11.2019 | 04.12.2019 | 07.11.2019 | 29,79 € |
Detaily | 3404 | ZDRAV-CENTRUM-SLB, s.r.o. | Vypracovanie lekárskeho nálezu | 03.12.2019 | 04.12.2019 | 27.12.2019 | 15,00 € |
Detaily | 3403 | GHP connection, s.r.o. | Oprava routera | 03.12.2019 | 04.12.2019 | 27.12.2019 | 37,00 € |
Detaily | 3402 | Milan Špirko | Práce traktorbágrom | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 04.12.2019 | 156,00 € |
Detaily | 3401 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | Toner | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 03.12.2019 | 10,34 € |
Detaily | 3400 | interNETmania SK, s.r.o. | Toner | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 147,98 € |
Detaily | 3399 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 54,02 € |
Detaily | 3398 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Posypová soľ | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 04.12.2019 | 95,40 € |
Detaily | 3397 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Pracovné náradie | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 388,87 € |
Detaily | 3396 | STATEX, s.r.o. | Pracovný odev | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 133,63 € |
Detaily | 3395 | Pozemné staviteľstvo, a.s. | Montáž výdajníkov | 11.11.2019 | 25.11.2019 | 18 168,00 € | |
Detaily | 3394 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 24,49 € |
Detaily | 3393 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Didaktické pomôcky - MŠ | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 413,25 € |
Detaily | 3392 | Neudorf, s.r.o. | Pracovný výkaz | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 18.12.2019 | 475,00 € |
Detaily | 3391 | KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. | Papierové uteráky + tekuté mydlo | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 31,85 € | |
Detaily | 3390 | Helena Karolová - Karmix | Poukážky RD | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 27.11.2019 | 146,04 € |
Detaily | 3389 | SK GLASS | Sklenené misy - ŠJ | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 20.12.2019 | 96,55 € |
Detaily | 3388 | RastiStav spol. s r.o. | Stavebný dozor | 27.06.2019 | 18.11.2019 | 04.12.2019 | 100,00 € |
Detaily | 3387 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 04.12.2019 | 196,32 € |
Detaily | 3386 | HM-comp | Notebook DELL Latitude - TSP | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 04.12.2019 | 353,00 € |
Detaily | 3385 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 231,10 € |
Detaily | 3384 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 313,66 € |
Detaily | 3383 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 86,38 € |
Detaily | 3382 | Pavol Hnath | Plastové okná | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 27.12.2019 | 640,00 € |
Detaily | 3381 | Neudorf, s.r.o. | Pracovný výkaz - projektový manažér | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 18.12.2019 | 55,00 € |
Detaily | 3380 | ESPIK Group, s.r.o.; | Vývoz jedlých olejov | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 04.12.2019 | 46,50 € |
Detaily | 3379 | EKOPRIM, s.r.o. | Dodávka kameniva | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 04.12.2019 | 923,68 € |
Detaily | 3378 | GASTROLUX, s.r.o. | Teleso + špirála | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 07.11.2019 | -70,20 € |
Detaily | 3377 | FURA, s.r.o. | Vývoz TKO | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 04.12.2019 | 509,64 € |
Detaily | 3376 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telekomunikačné služby | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 27.11.2019 | 56,33 € |
Detaily | 3375 | Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR | Pozeralizačné zameranie KC | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 27.12.2019 | 200,00 € |
Detaily | 3374 | BESTYL, s.r.o. | Dobropis k FA č. 1907020 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 19.11.2019 | -4 364,26 € |
Detaily | 3373 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 01.11.2019 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 519,00 € |
Detaily | 3372 | Husqvarna servis a predaj | Nože | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 04.12.2019 | 48,02 € |
Detaily | 3371 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Vysielačky - MOPS | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 270,50 € |
Detaily | 3370 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.11.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 122,82 € |
Detaily | 3369 | Mgr. Miron Kantuľak - PONET press | Inzercia v Bardejovských novostiach č. 45/2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 04.12.2019 | 44,70 € |
Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Malcov
Spravuje: Obec Lenartov
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.