









Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Cena (s DPH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaily | 4121 | HM-comp | Monitor, myš | 30.12.2019 | 22.01.2020 | 13.02.2020 | 1 290,84 € |
Detaily | 4120 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 164,84 € |
Detaily | 4119 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 260,53 € |
Detaily | 4118 | GAMIsport-jeans, s.r.o. | Sánkovacie taniere - STORNO FA | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 15.01.2020 | 168,00 € |
Detaily | 4117 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.01.2020 | 09.01.2020 | 21.01.2020 | 31,18 € |
Detaily | 4116 | Adrián Bučko | Oprava a údržba ZŠ | 30.12.2019 | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 808,27 € |
Detaily | 4115 | Helena Karolová - Karmix | Všeobecný materiál | 22.12.2019 | 27.12.2019 | 27.12.2019 | 113,46 € |
Detaily | 4114 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Papierové uteráky | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 87,36 € |
Detaily | 4113 | VVS, a.s. | Vývoz obsahu žúmp | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 80,08 € |
Detaily | 4112 | Viera Jacenková ELKOTECH | Elektro | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 27.12.2019 | 29,90 € |
Detaily | 4111 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 167,06 € |
Detaily | 4110 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 169,38 € |
Detaily | 4109 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.12.2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4108 | KOMENSKY, s. r. o. | Virtuálna knižnica r. 2020 | 04.11.2019 | 29.11.2019 | 18.12.2019 | 79,63 € |
Detaily | 4107 | Knihy pre každého, s.r.o. | Knihy (ŠK) | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 135,93 € | |
Detaily | 4106 | PUBLICOM, s.r.o. | Balík služieb PREMIUM | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 18.12.2019 | 399,00 € |
Detaily | 4105 | STATEX, s.r.o. | Pracovný odev | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 18.12.2019 | 101,38 € |
Detaily | 4104 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | Direktor TOP | 19.11.2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 152,00 € |
Detaily | 4103 | EUROcoop partner, s.r.o. | Vypracovanie ŽOP | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 03.12.2019 | 100,00 € |
Detaily | 4102 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 129,23 € |
Detaily | 4101 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 159,06 € |
Detaily | 4100 | ŠEVT, a.s. | eTlačivá | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 03.12.2019 | 175,00 € |
Detaily | 4099 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.11.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4098 | BRISTON, s.r.o. | Čistiace prostriedky | 11.10.2019 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 100,98 € |
Detaily | 4097 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 01.11.2019 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 3,22 € |
Detaily | 4096 | interNETmania SK, s.r.o. | Tonery | 05.11.2019 | 05.11.2019 | 08.11.2019 | 320,07 € |
Detaily | 4095 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 08.11.2019 | 49,70 € |
Detaily | 4094 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Dávkovače vône a papierové uteráky | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 08.11.2019 | 87,36 € |
Detaily | 4093 | Slovenská národná knižnica | Servisné poplatky KIS MaSK | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 08.11.2019 | 66,39 € |
Detaily | 4092 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 138,78 € |
Detaily | 4091 | VSE, a.s. | Elektrina | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 55,80 € |
Detaily | 4090 | Falck Healthcare, a.s. | Servis AED | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 585,60 € |
Detaily | 4089 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.10.2019 | 09.10.2019 | 15.10.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4088 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Všeobecný materiál | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | 201,14 € |
Detaily | 4087 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 24.09.2019 | 27.09.2019 | 03.10.2019 | 65,74 € |
Detaily | 4086 | Peter Kravec | Oprava a delenie vešiakov | 24.09.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | 250,00 € |
Detaily | 4085 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 23.09.2019 | 24.09.2019 | 25.09.2019 | 199,59 € |
Detaily | 4084 | Vlajky EU, s.r.o. | Slovensko vlajky, drevené tyčky | 20.09.2019 | 23.09.2019 | 25.09.2019 | 207,31 € |
Detaily | 4083 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Šampón proti všiam | 18.09.2019 | 20.09.2019 | 25.09.2019 | 171,49 € |
Detaily | 4082 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 23.09.2019 | 71,15 € |
Detaily | 4081 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 23.09.2019 | 33,44 € |
Detaily | 4080 | PAMIKO spol. s r.o. | Predplatné časopisu - Naša škola | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 12.09.2019 | 15,00 € |
Detaily | 4079 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.09.2019 | 09.09.2019 | 17.09.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4078 | EUROcoop partner, s.r.o. | Vypracovanie ŽoP | 02.09.2019 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 200,00 € |
Detaily | 4077 | HM-comp | Tonery, lampy | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 801,60 € |
Detaily | 4076 | ŠEVT, a.s. | Knihy príchodov a odchodov | 02.09.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 40,52 € |
Detaily | 4075 | JUVENIA - EDUCATION, n.o. | Učebnica - Busy Bee 3 | 23.08.2019 | 03.09.219 | 05.09.2019 | 275,00 € |
Detaily | 4074 | B2B Partner, s.r.o. | Konferenčná stolička | 27.08.2019 | 27.08.2019 | 05.09.2019 | 97,20 € |
Detaily | 4073 | PITMONT, s.r.o. | Oprava poplachového systému | 21.08.2019 | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 44,76 € |
Detaily | 4072 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Papierové uteráky + vône | 22.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | 87,36 € |
Detaily | 4071 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | Predplatné časopisu - Direktor Standard | 21.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | 36,34 € |
Detaily | 4070 | AITEC, s.r.o. | Prvouka pre druhákov | 27.08.2019 | 22.08.2019 | 21.08.2019 | 66,00 € |
Detaily | 4069 | Miroslav Dzurik | Opätovná dezinsekcia | 20.08.2019 | 20.08.2019 | 26.08.2019 | 1 197,60 € |
Detaily | 4068 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 22.08.2019 | 33,14 € |
Detaily | 4067 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 22.08.2019 | 55,26 € |
Detaily | 4066 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | Čistiace prostriedky | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 26.08.2019 | 129,11 € |
Detaily | 4065 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4064 | Miroslav Dzurik | Deratizácia a dezinsekcia | 22.07.2019 | 22.07.2019 | 31.07.2019 | 1 197,60 € |
Detaily | 4063 | VSE, a.s. | Elektrina | 10.07.2019 | 16.07.2019 | 24.07.2019 | 34,81 € |
Detaily | 4062 | VSE, a.s. | Elektrina | 10.07.2019 | 16.07.2019 | 24.07.2019 | 111,25 € |
Detaily | 4061 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.07.2019 | 09.07.2019 | 24.07.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4060 | Rímskokatolícka farnosť sv. Leonarda | Nájomné za pozemok | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 31.07.2019 | 2 000,00 € |
Detaily | 4059 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Portrét prezidenta SR | 24.06.2019 | 26.06.2019 | 08.07.2019 | 28,20 € |
Detaily | 4058 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 27.06.2019 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | 460,19 € |
Detaily | 4057 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 25.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 15,22 € |
Detaily | 4056 | VVS, a.s. | Vývoz obsahu žúmp | 27.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 96,80 € |
Detaily | 4055 | Vydavateľstvo DON BOSCO | Učebnice | 19.06.2019 | 06.06.2019 | 18,99 € | |
Detaily | 4054 | Ing. Ján Cebuľak | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Multifunkčné ihrisko | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 08.07.2019 | 350,00 € |
Detaily | 4053 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Papierové uteráky | 27.06.2019 | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 87,36 € |
Detaily | 4052 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 21.06.2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 99,00 € |
Detaily | 4051 | Mgr. Pavol Demjanič KOMINAR - BJ | Čistenie komína | 26.06.2019 | 26.06.2019 | 08.07.2019 | 30,00 € |
Detaily | 4050 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 11.06.2019 | 19.06.2019 | 25.06.2019 | 159,48 € |
Detaily | 4049 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 11.06.2019 | 19.06.2019 | 25.06.2019 | 143,98 € |
Detaily | 4048 | interNETmania SK, s.r.o. | Toner | 14.06.2019 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | 253,47 € |
Detaily | 4047 | EUROcoop partner, s.r.o. | Zúčtovanie ZP | 07.06.2019 | 24.06.2019 | 27.06.2019 | 200,00 € |
Detaily | 4046 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.06.2019 | 06.06.2019 | 17.06.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4045 | VVS, a.s. | Vývoz obsahu žúmp | 28.05.2019 | 31.05.2019 | 06.06.2019 | 267,80 € |
Detaily | 4044 | HM-comp | Vizualizér | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 06.06.2019 | 491,64 € |
Detaily | 4043 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 22.05.2019 | 27.05.2019 | 06.06.2019 | 30,43 € |
Detaily | 4042 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 24.05.2019 | 163,46 € |
Detaily | 4041 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 24.05.2019 | 128,04 € |
Detaily | 4040 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.05.2019 | 09.05.2019 | 17.05.2019 | 31,97 € |
Detaily | 4039 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Papierové uteráky | 02.05.2019 | 03.05.2019 | 17.05.2019 | 87,36 € |
Detaily | 4038 | EUROcoop partner, s.r.o. | Vypracovanie ŽOP | 25.04.2019 | 02.05.2019 | 17.05.2019 | 100,00 € |
Detaily | 4037 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 25.04.2019 | 30.04.2019 | 02.05.2019 | 30,43 € |
Detaily | 4036 | Alena Tančínová - TANPRESS | Kancelárske pomôcky | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 02.05.2019 | 155,23 € |
Detaily | 4035 | interNETmania SK, s.r.o. | Tonery | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 186,48 € |
Detaily | 4034 | Jozef Smrhola - OLYMP | Menovky na dvere | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 02.05.2019 | 451,88 € |
Detaily | 4033 | FOKUS Bardejov, s.r.o. | Tonery + USB | 16.04.2019 | 24.04.2019 | 02.05.2019 | 98,00 € |
Detaily | 4032 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 17.05.2019 | 215,22 € |
Detaily | 4031 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 17.05.2019 | 153,18 € |
Detaily | 4030 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 31,18 € |
Detaily | 4029 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 28.03.2019 | 02.04.2019 | 15.04.2019 | 30,43 € |
Detaily | 4028 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 15.04.2019 | 20,84 € |
Detaily | 4025 | GHP connection, s.r.o. | Servisný zásah | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 39,00 € |
Detaily | 4024 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | 276,17 € |
Detaily | 4023 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | 132,55 € |
Detaily | 4022 | Združenie na záchranu Zborovského hradu | Kalendár na r. 2019 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 15,00 € |
Detaily | 4021 | FOKUS Bardejov, s.r.o. | Všeobecný materiál | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 72,70 € |
Detaily | 4020 | Alza.sk, s.r.o. | Nástenné hodiny | 08.03.2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 108,20 € |
Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Malcov
Spravuje: Obec Lenartov
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.