









Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Cena (s DPH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaily | 4529 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 31.07.2020 | 27.08.2020 | 31.08.2020 | 21,75 € |
Detaily | 4528 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 20.07.2020 | 06.08.2020 | 31.08.2020 | 44,47 € |
Detaily | 4527 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 10.07.2020 | 14.07.2020 | 31.08.2020 | 48,08 € |
Detaily | 4526 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 1 654,97 € |
Detaily | 4525 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 09.07.2020 | 118,54 € |
Detaily | 4524 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 09.07.2020 | 306,48 € |
Detaily | 4523 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 20.06.2020 | 24.06.2020 | 09.07.2020 | 203,54 € |
Detaily | 4522 | GAS Familia, s.r.o. | Potraviny | 22.06.2020 | 23.06.2020 | 09.07.2020 | 4,08 € |
Detaily | 4521 | GAS Familia, s.r.o. | Potraviny | 22.06.2020 | 23.06.2020 | 09.07.2020 | 27,37 € |
Detaily | 4520 | GAS Familia, s.r.o. | Potraviny | 22.06.2020 | 23.06.2020 | 09.07.2020 | 44,02 € |
Detaily | 4519 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 10.06.2020 | 17.06.2020 | 09.07.2020 | 254,94 € |
Detaily | 4518 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 31.03.2020 | 02.06.2020 | 09.07.2020 | 153,55 € |
Detaily | 4517 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Potraviny | 20.02.2020 | 06.05.2020 | 09.07.2020 | 15,84 € |
Detaily | 4516 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 07.04.2020 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 480,37 € |
Detaily | 4515 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 153,55 € |
Detaily | 4514 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.03.2020 | 26.03.2020 | 31.03.2020 | 204,67 € |
Detaily | 4513 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.02.2020 | 12.03.2020 | 31.03.2020 | 288,88 € |
Detaily | 4512 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 28.02.2020 | 02.03.2020 | 12.03.2020 | 103,36 € |
Detaily | 4511 | GAS Familia, s.r.o. | Potraviny | 27.02.2020 | 04.03.2020 | 12.03.2020 | 4,08 € |
Detaily | 4510 | GAS Familia, s.r.o. | Potraviny | 27.02.2020 | 04.03.2020 | 31.03.2020 | 21,82 € |
Detaily | 4509 | GAS Familia, s.r.o. | Potraviny | 26.02.2020 | 04.03.2020 | 31.03.2020 | 25,42 € |
Detaily | 4508 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 01.03.2020 | 02.03.2020 | 02.03.2020 | 1 156,99 € |
Detaily | 4507 | Helena Karolová - Karmix | Potraviny | 10.02.2020 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 1 875,42 € |
Detaily | 4506 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 26.02.2020 | 25.02.2020 | 27.02.2020 | 622,79 € |
Detaily | 4505 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.02.2020 | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 288,88 € |
Detaily | 4504 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 27.02.2020 | 203,49 € |
Detaily | 4503 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 31.01.2020 | 04.02.2020 | 27.02.2020 | 727,44 € |
Detaily | 4502 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 27.02.2020 | 293,23 € |
Detaily | 4501 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Spätný bonus | 31.12.2019 | 27.01.2020 | -47,17 € | |
Detaily | 4500 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 10.01.2020 | 16.01.2020 | 27.02.2020 | 88,72 € |
Detaily | 4589 | INMEDIA, spol. s r.o. | Potraviny | 30.12.2019 | 08.01.2020 | 21.01.2020 | 139,78 € |
Detaily | 4588 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Mäso | 20.12.2019 | 08.01.2020 | 20.01.2020 | 159,32 € |
Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Malcov
Spravuje: Obec Lenartov
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.