









Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | Dátum úhrady | Cena (s DPH) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaily | 4117 | KAMIKO - HYGIENE, s.r.o. | Skladané papierové uteráky | 03.09.2020 | 03.09.2020 | 04.09.2020 | 20,70 € |
Detaily | 4116 | Technická inšpekcia, a.s. | Posúdenie PD pre stavebné povolenie | 31.08.2020 | 03.09.2020 | 07.09.2020 | 192,00 € |
Detaily | 4115 | GASOTHERM PLUS, s.r.o. | PD pre stavbu ,,Rekonštrukcia kotolne ..." | 02.09.2020 | 02.09.2020 | 07.09.2020 | 2 250,00 € |
Detaily | 4114 | ŠEVT, a.s. | Bezkontaktný teplomer | 31.08.2020 | 04.09.2020 | 04.09.2020 | 75,49 € |
Detaily | 4112 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | Učebnice | 26.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 1 424,60 € |
Detaily | 4111 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | Učebnice - Šlabikár | 10.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 256,00 € |
Detaily | 4110 | Eva Čegiňová | Dezinsekcia | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 40,00 € |
Detaily | 4109 | FORPLAST SYSTEMS, s.r.o. | Odpadkový kôš | 31.08.2020 | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 283,13 € |
Detaily | 4108 | FORPLAST SYSTEMS, s.r.o. | Zinkový stĺpik na kôš | 20.07.2020 | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 171,65 € |
Detaily | 4107 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | Učebnice | 25.06.2020 | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 241,68 € |
Detaily | 4106 | JUVENIA-EDUCATION, n.o. | Učebnica - Busy Bee 4 | 24.06.2020 | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 271,00 € |
Detaily | 4105 | Alphabet partner, s.r.o. | Servis PC | 25.08.2020 | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 90,00 € |
Detaily | 4104 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | Učebnice - Pracovné listy | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 31.08.2020 | 119,90 € |
Detaily | 4103 | AITEC, s.r.o. | Učebnice | 24.06.2020 | 08.07.2020 | 31.08.2020 | 476,74 € |
Detaily | 4102 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Učebnice - Pracovné vyučovanie | 24.06.2020 | 08.07.2020 | 31.08.2020 | 84,00 € |
Detaily | 4101 | Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. | Učebnice náboženstva | 25.06.2020 | 08.07.2020 | 31.05.2020 | 105,00 € |
Detaily | 4100 | Vydavateľstvo DON BOSCO | Učebnice nábožestva | 31.08.2020 | 80,00 € | ||
Detaily | 4099 | Mgr. Magdaléna Lavrincová | Publikácia - Radosti a starosti života | 06.07.2020 | 08.07.2020 | 08.07.2020 | 18,30 € |
Detaily | 4098 | Sponka, s.r.o. | Zošívačky | 21.08.2020 | 24.08.2020 | 24.08.2020 | 74,00 € |
Detaily | 4096 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Dezinfekcia | 30.07.2020 | 17.08.2020 | 31.08.2020 | 380,62 € |
Detaily | 4095 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Dezinfekcia | 10.08.2020 | 17.08.2020 | 31.08.2020 | 196,06 € |
Detaily | 4094 | VSE, a.s. | Elektrina | 07.08.2020 | 12.08.2020 | 21.08.2020 | 33,35 € |
Detaily | 4093 | VSE, a.s. | Elektrina | 07.08.2020 | 12.08.2020 | 21.08.2020 | 63,55 € |
Detaily | 4092 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.08.2020 | 06.08.2020 | 24.08.2020 | 31,18 € |
Detaily | 4091 | ELKOTECH | Všeobecný materiál | 31.07.2020 | 10.08.2020 | 31.08.2020 | 99,31 € |
Detaily | 4090 | GASOTHERM PLUS, s.r.o. | PD pre stavbu ,,Rekonštrukcia kotolne" | 07.08.2020 | 06.08.2020 | 31.08.2020 | 2 250,00 € |
Detaily | 4089 | INSUCCOR, s.r.o. | Projekt ,,Rekonštrukcia kotolne a vykurovania základnej školy" | 03.08.2020 | 05.08.2020 | 31.08.2020 | 1 200,00 € |
Detaily | 4088 | Statex, s.r.o. | Pracovný odev | 13.07.2020 | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 213,67 € |
Detaily | 4087 | PROFIL INVEST FIVE,s .r.o. | Výkopové práce a stavebný materiál - oplotenie | 03.07.2020 | 24.07.2020 | 29.07.2020 | 3 513,66 € |
Detaily | 4086 | Lindstrom, s.r.o. | Rohože | 15.07.2020 | 22.07.2020 | 29.07.2020 | 15,22 € |
Detaily | 4085 | Nadežda Pusztaiová | Energetické posúdenie | 20.07.2020 | 21.07.2020 | 29.07.2020 | 1 050,00 € |
Detaily | 4084 | Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov Obručné | Ihličnaté palivové drevo | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 29.07.2020 | 250,00 € |
Detaily | 4083 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 29.07.2020 | 66,39 € |
Detaily | 4082 | KOMINÁR BJ | Kominárske práce | 14.07.2020 | 15.07.2020 | 29.07.2020 | 30,00 € |
Detaily | 4081 | Ing. Anna Fedoršová | Verejné obstarávanie - Multifunkčné ihrisko | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 29.07.2020 | 350,00 € |
Detaily | 4080 | ŠEVT, a.s. | Tlačivá | 09.07.2020 | 13.07.2020 | 29.07.2020 | 102,43 € |
Detaily | 4079 | VSE, a.s. | Elektrina | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 29.07.2020 | 138,38 € |
Detaily | 4078 | VSE, a.s. | Elektrina | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 29.07.2020 | 49,37 € |
Detaily | 4077 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.r.o. | Knihy | 25.06.2020 | 13.07.2020 | 29.07.2020 | 241,68 € |
Detaily | 4076 | PROFIL INVEST FIVE, s.r.o. | Stavebný materiál - výmena oplotenia | 02.07.2020 | 10.07.2020 | 29.07.2020 | 10 326,94 € |
Detaily | 4075 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.07.2020 | 09.07.2020 | 29.07.2020 | 31,18 € |
Detaily | 4074 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 29.07.2020 | 50,30 € |
Detaily | 4073 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Touch Foam white | 30.06.2020 | 08.07.2020 | 09.07.2020 | 56,16 € |
Detaily | 4072 | DARECO, s.r.o. | Oprava havarijného stavu v kotolni ZŠ | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 09.07.2020 | 2 776,24 € |
Detaily | 4071 | INSUCCOR, s.r.o. | Vypracovanie projektu - podpora regionálneho rozvoja | 03.06.2020 | 01.07.2020 | 01.07.2020 | 1 080 € |
Detaily | 4070 | EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. | Pracovné listy | 01.07.2020 | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 119,90 € |
Detaily | 4069 | Profil Invest Five, s.r.o. | Výmena oplotenia | 24.06.2020 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 7 879,84 € |
Detaily | 4068 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 18.06.2020 | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 30,43 € |
Detaily | 4067 | AGEMSOFT, a.s. | Balík Megakozmix | 23.06.2020 | 24.06.2020 | 29.06.2020 | 199,00 € |
Detaily | 4066 | Zuzana Hnátová | Krovinorez | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 29.06.2020 | 549,00 € |
Detaily | 4065 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Čistiace prostriedky | 08.06.2020 | 29.06.2020 | 155,77 € | |
Detaily | 4064 | VSE, a.s. | Elektrina | 05.06.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 58,93 € |
Detaily | 4063 | VSE, a.s. | Elektrina | 05.06.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 88,86 € |
Detaily | 4062 | Milan Špirko | Práce traktorbágrom | 09.06.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 1 620 € |
Detaily | 4061 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Montáž zariadenia | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 89,86 € |
Detaily | 4060 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.06.2020 | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 31,18 € |
Detaily | 4059 | AITEC, s.r.o. | Učebnice matematika | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 13.02.2020 | 266,20 € |
Detaily | 4058 | interNETmania SK, s.r.o. | Tonery | 12.06.2020 | 15.06.2020 | 11.06.2020 | 201,65 € |
Detaily | 4057 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Dávkovače vône | 28.05.2020 | 04.06.2020 | 11.06.2020 | 87,36 € |
Detaily | 4056 | FEREX, s.r.o. | Odpadkový kôš s nálepkami | 28.02.2020 | 02.06.2020 | 27.02.2020 | 42,05 € |
Detaily | 4055 | Future Media Production, s.r.o. | Ochranné štíty | 19.05.2020 | 01.06.2020 | 11.06.2020 | 73,90 € |
Detaily | 4054 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 20.05.2020 | 28.05.2020 | 11.06.2020 | 30,43 € |
Detaily | 4053 | Vladimír Kažimír - HOBBY | Všeobecný materiál | 21.05.2020 | 25.05.2020 | 28.05.2020 | 361,86 € |
Detaily | 4052 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Tekuté mydlo | 14.05.2020 | 19.05.2020 | 28.05.2020 | 399,84 € |
Detaily | 4051 | FOKUS Bardejov, s.r.o. | Kancelárske potreby | 11.05.2020 | 18.05.2020 | 28.05.2020 | 149,80 € |
Detaily | 4050 | FEBA PROJEKT, s.r.o. | Kancelárske potreby | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 28.05.2020 | 81,77 € |
Detaily | 4049 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 121,57 € |
Detaily | 4048 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 85,76 € |
Detaily | 4047 | INSUCCOR, s.r.o. | Projekt - Rekonštrukcia kotolne | 11.05.2020 | 13.05.2020 | 28.05.2020 | 1 200,00 € |
Detaily | 4046 | FOKUS Bardejov, s.r.o. | Kancelárske potreby | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 149,80 € |
Detaily | 4045 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.05.2020 | 07.05.2020 | 12.05.2020 | 31,18 € |
Detaily | 4044 | VVS, a.s. | Vodné a stočné | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 189,20 € |
Detaily | 4043 | MONDO ITALIA, s.r.o. | Dezinfekčné gély | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 990,00 € |
Detaily | 4042 | PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. | Dunajský štrk | 30.04.2020 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 81,65 € |
Detaily | 4041 | Rímskokatolícka farnosť sv. Leonarda Lenartov | Nájom pozemku | 04.05.2020 | 04.05.2020 | 12.05.2020 | 2 000,00 € |
Detaily | 4040 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 22.04.2020 | 29.04.2020 | 12.05.2020 | 30,43 € |
Detaily | 4039 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Mydlá + systémové batérie | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 12.05.2020 | 472,42 € |
Detaily | 4038 | VSE, a.s. | Elektrina | 07.04.2020 | 17.04.2020 | 21.04.2020 | 204,68 € |
Detaily | 4037 | VSE, a.s. | Elektrina | 07.04.2020 | 17.04.2020 | 21.04.2020 | 120,55 € |
Detaily | 4036 | Panta Rhei, s.r.o. | Knihy (ŠK) | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 260,82 € |
Detaily | 4035 | Panta Rhei, s.r.o. | Knihy (ŠK) | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 166,54 € |
Detaily | 4034 | Marek Tebeľák | Palivové drevo | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 4 300,00 € |
Detaily | 4033 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 31,18 € |
Detaily | 4032 | MONDO ITALIA, s.r.o. | Prádlová guma na rúška | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 48,00 € |
Detaily | 4031 | Dušan Kravec | Spracovanie dosák na lavičky | 03.04.2020 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 260,00 € |
Detaily | 4030 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Papierové uteráky + vône | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 87,36 € |
Detaily | 4029 | INSUCCOR, s.r.o. | Vypracovanie projektu-,,Rozšírenie kapacity ZŠ" | 01.04.2020 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 1 996,00 € |
Detaily | 4028 | Jozef Choma | Spracovanie dokumentácie PZS | 23.03.2020 | 02.04.2020 | 16.04.2020 | 45,00 € |
Detaily | 4027 | Lindstrom, s.r.o. | Prenájom rohoží | 25.03.2020 | 01.04.2020 | 16.04.2020 | 27,12 € |
Detaily | 4026 | VVS, a.s. | Vývoz obsahu žúmp | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 16.04.2020 | 216,00 € |
Detaily | 4025 | MONDO ITALIA, s.r.o. | Metrážna bavlna | 26.03.2020 | 27.03.2020 | 16.04.2020 | 331,50 € |
Detaily | 4024 | ÁČKO, a.s. | Ochranné rúško | 20.03.2020 | 24.03.2020 | 20.03.2020 | 370,00 € |
Detaily | 4023 | VSE, a.s. | Elektrina | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 137,58 € |
Detaily | 4022 | VSE, a.s. | Elektrina | 06.03.2020 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 268,24 € |
Detaily | 4021 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby | 01.03.2020 | 09.03.2020 | 13.03.2020 | 31,18 € |
Detaily | 4020 | interNETmania SK, s.r.o. | Tonery | 09.03.2020 | 09.03.2020 | 13.03.2020 | 203,97 € |
Detaily | 4019 | Lindstrom, s.r.o. | Nájom rohoží | 26.02.2020 | 02.03.2020 | 13.03.2020 | 28,78 € |
Detaily | 4018 | JARO-TILE, s.r.o. | Žalúzie | 27.02.2020 | 28.02.2020 | 13.03.2020 | 820,20 € |
Detaily | 4017 | FEREX, s.r.o. | Nálepky na koše | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 27.02.2020 | 42,05 € |
Detaily | 4016 | ŠEVT, a.s. | Kancelárske potreby | 19.02.2020 | 24.02.2020 | 27.02.2020 | 70,18 € |
Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Malcov
Spravuje: Obec Lenartov
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.