









Mená poslancov | 5.1. | 22.2 | 26.4 | 18.5 | 23.6 | 30.8 | 25.10 | 6.12 | 30.12 |
Ján Beňa | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Ján Bortník | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Veronika Barbuľáková | X | X | O | X | O | O | X | O | X |
Jozef Leškovský | O | O | O | X | X | O | O | O | O |
Michal Chomjak | X | O | O | X | O | X | O | O | O |
Marián Bilý | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Dušan Bilý | O* | O | O | O | O | O | O | O | X |
Ján Šandala | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
František Cundra | O | X | O | O | O | O | O | O | O |
Legenda:
O – účasť
X – neúčasť
* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie
Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/zastupitelstvo-rok-2013/
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.