









Mená poslancov | 24.1 | 28.2 | 1.5 | 11.6 | 4.7 | ||||
Ján Beňa | O | O | O | O | O | ||||
Ján Bortník | O | O | O | O | O | ||||
Veronika Barbuľáková | O | O | X | O | O | ||||
Jozef Leškovský | O | X | O | O | O | ||||
Michal Chomjak | O | O | X | O | O | ||||
Marián Bilý | O | O | O | O | O | ||||
Dušan Bilý | O | O | O | O | O | ||||
Ján Šandala | O | O | O | O | O | ||||
František Cundra | O | O | O | O | O |
Legenda:
O – účasť
X – neúčasť
* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie
Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/samosprava/obecne-zastupitelstvo/zastupitelstvo-rok-2014/
Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.